Medidas orientativas de nuestras prendas, en centímetros. Si tu equipo necesita tallas especiales o ajustes a medida, escríbenos — confeccionamos nosotros mismos, así que podemos adaptar cualquier prenda.
Prendas superiores (polos, camisetas, sudaderas, chaquetillas)
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombros (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 96–100 | 68 | 44 |
| M | 100–104 | 70 | 46 |
| L | 104–110 | 72 | 48 |
| XL | 110–116 | 74 | 50 |
| XXL | 116–124 | 76 | 52 |
Pantalones de trabajo
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S (38–40) | 76–82 | 96–100 | 104 |
| M (42–44) | 82–90 | 100–106 | 106 |
| L (46–48) | 90–98 | 106–112 | 108 |
| XL (50–52) | 98–106 | 112–118 | 110 |
| XXL (54–56) | 106–116 | 118–126 | 112 |
Delantales y mandiles
Talla única adulto. Delantal con peto: 72 x 80 cm con correa de cuero ajustable de 70 cm. Mandil corto de camarero: medidas según modelo (indicadas en cada ficha).
¿Dudas con la talla?
Escríbenos a forceconfeccion07@gmail.com o llámanos al 640 647 537 y te asesoramos. Para pedidos de empresa podemos enviar muestras de tallas antes de producir el lote.
Nota: medidas orientativas; pueden variar ±2 cm según el modelo. Consulta la ficha de cada producto.